Einsatzstatistik 2007
01.12.2006 - 30.11.2007
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Alarmstufe I: |
4 | 5 | 37 | 46 |
Alarmstufe II: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alarmstufe III: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandeinsätze (Stufen I - III) gesamt: |
4 | 5 | 37 | 46 |
Alarmstufe IV: |
36 | 51 | 85 | 137 |
Alarmstufe V: | 3 | 5 | 31 | 49 |
Alarmstufe VI: | 0 | 0 | 0 | 0 |
technische Einsätze (Stufen IV-VI) gesamt: | 39 | 56 | 116 | 186 |
Einsätze (Stufen I - VI) gesamt: | 43 | 61 | 153 | 232 |
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Ausbildung: |
7 | 180 | 16 | 368 |
Bereitschaft: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanzielles: | 9 | 84 | 184 | 1.136 |
Sonstiges: | 32 | 66 | 147 | 334 |
technische Dienste: | 20 | 236 | 34 | 274 |
??bung: | 29 | 73 | 200 | 507 |
Veranstaltungen: | 22 | 191 | 267 | 2.679 |
Verwaltung: | 37 | 100 | 196 | 837 |
sonstige Tätigkeiten gesamt: | 156 | 932 | 1044 | 6.135 |
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Brandsicherheitswache: |
0 | 0 | 0 | 0 |
behördliche Verfahren: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwei??wache: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feuerbeschau: | 0 | 0 | 0 | 0 |
vorbeugender Brandschutz: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Gesamtstatistik 01.12.2006 - 30.11.2007: |
199 | 993 | 1.97 | 6.367 |