Einsatzstatistik 2006
01.12.2005 - 30.11.2006
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Alarmstufe I: |
1 | 1 | 12 | 12 |
Alarmstufe II: | 2 | 3 | 22 | 34 |
Alarmstufe III: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandeinsätze (Stufen I - III) gesamt: |
3 | 4 | 34 | 46 |
Alarmstufe IV: |
6 | 6 | 46 | 46 |
Alarmstufe V: | 5 | 12 | 50 | 152 |
Alarmstufe VI: | 2 | 19 | 15 | 117 |
technische Einsätze (Stufen IV-VI) gesamt: | 13 | 37 | 111 | 315 |
Einsätze (Stufen I - VI) gesamt: | 16 | 41 | 145 | 361 |
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Ausbildung: |
6 | 129 | 41 | 342 |
Bereitschaft: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanzielles: | 5 | 26 | 101 | 610 |
Sonstiges: | 16 | 44 | 60 | 247 |
technische Dienste: | 5 | 21 | 14 | 77 |
??bung: | 21 | 53 | 146 | 408 |
Veranstaltungen: | 12 | 77 | 131 | 1.552 |
Verwaltung: | 5 | 26 | 67 | 251 |
sonstige Tätigkeiten gesamt: | 70 | 377 | 560 | 3.487 |
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Brandsicherheitswache |
3 | 16 | 10 | 51 |
behördliche Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwei??wache: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feuerbeschau: | 0 | 0 | 0 | 0 |
vorbeugender Brandschutz: | 3 | 16 | 10 | 51 |
Einsatzart |
Anzahl | Einsatzzeit (Std) | Mann | Mann-Std |
Gesamtstatistik 01.12.2005 - 30.11.2006: |
89 | 434 | 715 | 3.899 |